SERIE DIARIA
Gráfico histórico JPY/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
189 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio JPY/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | 0,006380 USD | +0,000018 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,006362 USD | +0,000006 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,006356 USD | −0,000071 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,006426 USD | −0,000022 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,006449 USD | −0,000013 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,006462 USD | −0,000016 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,006477 USD | −0,000023 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,006500 USD | −0,000007 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,006507 USD | +0,000022 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,006485 USD | −0,000028 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,006513 USD | +0,000014 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,006498 USD | +0,000023 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,006475 USD | +0,000071 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,006404 USD | +0,000001 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,006403 USD | −0,000001 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 0,006404 USD | −0,000003 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 0,006406 USD | +0,000120 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 0,006287 USD | +0,000042 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 0,006245 USD | −0,000013 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 0,006258 USD | +0,000010 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 0,006248 USD | −0,000005 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 0,006253 USD | −0,000000 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 0,006253 USD | −0,000023 USD |
| 28 de agosto de 2026 | 0,006276 USD | −0,000004 USD |
| 27 de agosto de 2026 | 0,006280 USD | +0,000000 USD |
| 26 de agosto de 2026 | 0,006280 USD | −0,000005 USD |
| 25 de agosto de 2026 | 0,006285 USD | −0,000008 USD |
| 24 de agosto de 2026 | 0,006293 USD | −0,000001 USD |
| 23 de agosto de 2026 | 0,006294 USD | +0,000003 USD |
| 22 de agosto de 2026 | 0,006291 USD | −0,000004 USD |
| 21 de agosto de 2026 | 0,006296 USD | −0,000013 USD |
| 20 de agosto de 2026 | 0,006309 USD | +0,000043 USD |
| 19 de agosto de 2026 | 0,006266 USD | −0,000010 USD |
| 18 de agosto de 2026 | 0,006276 USD | −0,000004 USD |
| 17 de agosto de 2026 | 0,006280 USD | −0,000000 USD |
| 16 de agosto de 2026 | 0,006280 USD | +0,000001 USD |
| 15 de agosto de 2026 | 0,006280 USD | +0,000006 USD |
| 14 de agosto de 2026 | 0,006274 USD | −0,000004 USD |
| 13 de agosto de 2026 | 0,006277 USD | −0,000000 USD |
| 12 de agosto de 2026 | 0,006278 USD | −0,000013 USD |
| 11 de agosto de 2026 | 0,006291 USD | −0,000044 USD |
| 10 de agosto de 2026 | 0,006334 USD | +0,000002 USD |
| 9 de agosto de 2026 | 0,006332 USD | −0,000003 USD |
| 8 de agosto de 2026 | 0,006335 USD | +0,000015 USD |
| 7 de agosto de 2026 | 0,006320 USD | −0,000024 USD |
| 6 de agosto de 2026 | 0,006344 USD | −0,000001 USD |
| 5 de agosto de 2026 | 0,006344 USD | −0,000022 USD |
| 4 de agosto de 2026 | 0,006366 USD | +0,000033 USD |
| 3 de agosto de 2026 | 0,006333 USD | +0,000018 USD |
| 2 de agosto de 2026 | 0,006315 USD | +0,000007 USD |
| 1 de agosto de 2026 | 0,006308 USD | +0,000075 USD |
| 31 de julio de 2026 | 0,006233 USD | +0,000120 USD |
| 30 de julio de 2026 | 0,006113 USD | +0,000009 USD |
| 29 de julio de 2026 | 0,006104 USD | −0,000005 USD |
| 28 de julio de 2026 | 0,006108 USD | −0,000001 USD |
| 27 de julio de 2026 | 0,006109 USD | +0,000005 USD |
| 26 de julio de 2026 | 0,006105 USD | +0,000000 USD |
| 25 de julio de 2026 | 0,006104 USD | −0,000005 USD |
| 24 de julio de 2026 | 0,006109 USD | −0,000022 USD |
| 23 de julio de 2026 | 0,006132 USD | −0,000003 USD |
