SERIE DIARIA
Gráfico histórico USD/EUR
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
189 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio USD/EUR | Cambio diario |
|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | 0,871096 EUR | −0,000259 EUR |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,871355 EUR | −0,000212 EUR |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,871567 EUR | +0,000847 EUR |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,870720 EUR | +0,004058 EUR |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,866662 EUR | +0,000472 EUR |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,866190 EUR | +0,000630 EUR |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,865561 EUR | +0,003717 EUR |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,861844 EUR | −0,000096 EUR |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,861940 EUR | +0,001194 EUR |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,860746 EUR | +0,001214 EUR |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,859532 EUR | −0,000757 EUR |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,860288 EUR | −0,000048 EUR |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,860337 EUR | −0,000715 EUR |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,861052 EUR | −0,000013 EUR |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,861064 EUR | −0,000053 EUR |
| 5 de septiembre de 2026 | 0,861117 EUR | +0,000449 EUR |
| 4 de septiembre de 2026 | 0,860668 EUR | −0,002666 EUR |
| 3 de septiembre de 2026 | 0,863334 EUR | +0,000808 EUR |
| 2 de septiembre de 2026 | 0,862526 EUR | +0,001079 EUR |
| 1 de septiembre de 2026 | 0,861447 EUR | −0,001054 EUR |
| 31 de agosto de 2026 | 0,862501 EUR | +0,000961 EUR |
| 30 de agosto de 2026 | 0,861541 EUR | +0,000187 EUR |
| 29 de agosto de 2026 | 0,861353 EUR | +0,003049 EUR |
| 28 de agosto de 2026 | 0,858305 EUR | +0,000491 EUR |
| 27 de agosto de 2026 | 0,857813 EUR | +0,000952 EUR |
| 26 de agosto de 2026 | 0,856861 EUR | −0,000361 EUR |
| 25 de agosto de 2026 | 0,857223 EUR | +0,000950 EUR |
| 24 de agosto de 2026 | 0,856272 EUR | +0,000243 EUR |
| 23 de agosto de 2026 | 0,856029 EUR | +0,000003 EUR |
| 22 de agosto de 2026 | 0,856026 EUR | −0,000069 EUR |
| 21 de agosto de 2026 | 0,856095 EUR | −0,002472 EUR |
| 20 de agosto de 2026 | 0,858568 EUR | −0,005237 EUR |
| 19 de agosto de 2026 | 0,863804 EUR | +0,000573 EUR |
| 18 de agosto de 2026 | 0,863232 EUR | −0,001085 EUR |
| 17 de agosto de 2026 | 0,864317 EUR | −0,000432 EUR |
| 16 de agosto de 2026 | 0,864750 EUR | +0,000100 EUR |
| 15 de agosto de 2026 | 0,864650 EUR | −0,002520 EUR |
| 14 de agosto de 2026 | 0,867169 EUR | +0,000072 EUR |
| 13 de agosto de 2026 | 0,867098 EUR | +0,000616 EUR |
| 12 de agosto de 2026 | 0,866482 EUR | +0,000513 EUR |
| 11 de agosto de 2026 | 0,865969 EUR | +0,000442 EUR |
| 10 de agosto de 2026 | 0,865527 EUR | −0,000413 EUR |
| 9 de agosto de 2026 | 0,865940 EUR | +0,000272 EUR |
| 8 de agosto de 2026 | 0,865668 EUR | −0,001679 EUR |
| 7 de agosto de 2026 | 0,867347 EUR | +0,001625 EUR |
| 6 de agosto de 2026 | 0,865722 EUR | −0,002026 EUR |
| 5 de agosto de 2026 | 0,867748 EUR | −0,000919 EUR |
| 4 de agosto de 2026 | 0,868666 EUR | +0,001962 EUR |
| 3 de agosto de 2026 | 0,866705 EUR | −0,001813 EUR |
| 2 de agosto de 2026 | 0,868518 EUR | −0,000142 EUR |
| 1 de agosto de 2026 | 0,868659 EUR | −0,000015 EUR |
| 31 de julio de 2026 | 0,868674 EUR | −0,007056 EUR |
| 30 de julio de 2026 | 0,875731 EUR | −0,002948 EUR |
| 29 de julio de 2026 | 0,878679 EUR | −0,000101 EUR |
| 28 de julio de 2026 | 0,878780 EUR | +0,000708 EUR |
| 27 de julio de 2026 | 0,878071 EUR | −0,000760 EUR |
| 26 de julio de 2026 | 0,878831 EUR | −0,000153 EUR |
| 25 de julio de 2026 | 0,878984 EUR | +0,000831 EUR |
| 24 de julio de 2026 | 0,878153 EUR | +0,001736 EUR |
| 23 de julio de 2026 | 0,876417 EUR | −0,000304 EUR |
