SERIE DIARIA
Gráfico histórico USD/EUR
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio USD/EUR | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 0,893507 EUR | −0,000373 EUR |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,893880 EUR | +0,001129 EUR |
| 2 de noviembre de 2026 | 0,892751 EUR | −0,002839 EUR |
| 1 de noviembre de 2026 | 0,895590 EUR | −0,000024 EUR |
| 31 de octubre de 2026 | 0,895614 EUR | +0,001431 EUR |
| 30 de octubre de 2026 | 0,894183 EUR | −0,003103 EUR |
| 29 de octubre de 2026 | 0,897286 EUR | −0,000974 EUR |
| 28 de octubre de 2026 | 0,898260 EUR | +0,002021 EUR |
| 27 de octubre de 2026 | 0,896239 EUR | +0,003621 EUR |
| 26 de octubre de 2026 | 0,892619 EUR | −0,000100 EUR |
| 25 de octubre de 2026 | 0,892719 EUR | −0,000035 EUR |
| 24 de octubre de 2026 | 0,892754 EUR | +0,000033 EUR |
| 23 de octubre de 2026 | 0,892721 EUR | +0,001330 EUR |
| 22 de octubre de 2026 | 0,891390 EUR | +0,000934 EUR |
| 21 de octubre de 2026 | 0,890457 EUR | −0,000918 EUR |
| 20 de octubre de 2026 | 0,891375 EUR | +0,000617 EUR |
| 19 de octubre de 2026 | 0,890758 EUR | +0,001265 EUR |
| 18 de octubre de 2026 | 0,889493 EUR | +0,000023 EUR |
| 17 de octubre de 2026 | 0,889470 EUR | +0,000053 EUR |
| 16 de octubre de 2026 | 0,889417 EUR | −0,002649 EUR |
| 15 de octubre de 2026 | 0,892066 EUR | −0,001131 EUR |
| 14 de octubre de 2026 | 0,893198 EUR | −0,000966 EUR |
| 13 de octubre de 2026 | 0,894163 EUR | +0,000564 EUR |
| 12 de octubre de 2026 | 0,893600 EUR | +0,001128 EUR |
| 11 de octubre de 2026 | 0,892472 EUR | −0,000068 EUR |
| 10 de octubre de 2026 | 0,892540 EUR | +0,000606 EUR |
| 9 de octubre de 2026 | 0,891934 EUR | −0,002059 EUR |
| 8 de octubre de 2026 | 0,893993 EUR | +0,001861 EUR |
| 7 de octubre de 2026 | 0,892132 EUR | +0,002878 EUR |
| 6 de octubre de 2026 | 0,889254 EUR | −0,002736 EUR |
| 5 de octubre de 2026 | 0,891989 EUR | +0,003232 EUR |
| 4 de octubre de 2026 | 0,888757 EUR | −0,000052 EUR |
| 3 de octubre de 2026 | 0,888809 EUR | −0,000137 EUR |
| 2 de octubre de 2026 | 0,888946 EUR | +0,004533 EUR |
| 1 de octubre de 2026 | 0,884413 EUR | +0,003562 EUR |
| 30 de septiembre de 2026 | 0,880851 EUR | +0,000173 EUR |
| 29 de septiembre de 2026 | 0,880678 EUR | +0,002133 EUR |
| 28 de septiembre de 2026 | 0,878545 EUR | +0,001777 EUR |
| 27 de septiembre de 2026 | 0,876768 EUR | −0,000279 EUR |
| 26 de septiembre de 2026 | 0,877047 EUR | −0,000131 EUR |
| 25 de septiembre de 2026 | 0,877178 EUR | −0,001124 EUR |
| 24 de septiembre de 2026 | 0,878302 EUR | +0,002956 EUR |
| 23 de septiembre de 2026 | 0,875346 EUR | +0,003292 EUR |
| 22 de septiembre de 2026 | 0,872054 EUR | +0,001001 EUR |
| 21 de septiembre de 2026 | 0,871053 EUR | −0,000315 EUR |
| 20 de septiembre de 2026 | 0,871368 EUR | +0,000013 EUR |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,871355 EUR | −0,000212 EUR |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,871567 EUR | +0,000847 EUR |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,870720 EUR | +0,004058 EUR |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,866662 EUR | +0,000472 EUR |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,866190 EUR | +0,000630 EUR |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,865561 EUR | +0,003717 EUR |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,861844 EUR | −0,000096 EUR |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,861940 EUR | +0,001194 EUR |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,860746 EUR | +0,001214 EUR |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,859532 EUR | −0,000757 EUR |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,860288 EUR | −0,000048 EUR |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,860337 EUR | −0,000715 EUR |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,861052 EUR | −0,000013 EUR |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,861064 EUR | −0,000053 EUR |
