SERIE DIARIA
Gráfico histórico GBP/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio GBP/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 1,3415 USD | +0,000555 USD |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,3409 USD | −0,000016 USD |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,3410 USD | +0,002136 USD |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,3388 USD | +0,000116 USD |
| 31 de octubre de 2026 | 1,3387 USD | −0,001834 USD |
| 30 de octubre de 2026 | 1,3405 USD | +0,008700 USD |
| 29 de octubre de 2026 | 1,3318 USD | +0,002962 USD |
| 28 de octubre de 2026 | 1,3289 USD | −0,003459 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 1,3323 USD | −0,003390 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 1,3357 USD | −0,001713 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 1,3374 USD | −0,000011 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 1,3375 USD | −0,000161 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 1,3376 USD | −0,000012 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 1,3376 USD | −0,000999 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 1,3386 USD | +0,004839 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 1,3338 USD | +0,000527 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 1,3333 USD | +0,001039 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 1,3322 USD | +0,000090 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 1,3321 USD | +0,001231 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 1,3309 USD | +0,006149 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 1,3247 USD | −0,001354 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 1,3261 USD | +0,002431 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 1,3237 USD | +0,000270 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 1,3234 USD | +0,000419 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 1,3230 USD | +0,000168 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 1,3228 USD | +0,000039 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 1,3228 USD | +0,002729 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 1,3200 USD | −0,003308 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 1,3234 USD | −0,001425 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 1,3248 USD | +0,002283 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 1,3225 USD | −0,000267 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 1,3228 USD | +0,000623 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 1,3221 USD | +0,001178 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 1,3210 USD | −0,001900 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 1,3229 USD | −0,003705 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,3266 USD | +0,002312 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,3243 USD | −0,001476 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,3257 USD | +0,001514 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,3242 USD | +0,000248 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,3240 USD | +0,000792 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,3232 USD | −0,000115 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,3233 USD | −0,006472 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,3298 USD | −0,006571 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,3363 USD | −0,001710 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,3380 USD | +0,001298 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,3367 USD | +0,000051 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,3367 USD | +0,001037 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,3357 USD | −0,003316 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,3390 USD | −0,007838 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,3468 USD | −0,001410 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,3482 USD | −0,000659 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,3489 USD | −0,003417 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,3523 USD | +0,000016 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,3523 USD | +0,000444 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,3518 USD | −0,003102 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,3549 USD | +0,000874 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,3541 USD | +0,000236 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,3538 USD | +0,001936 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,3519 USD | −0,000083 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,3520 USD | −0,000100 USD |
