SERIE DIARIA
Gráfico histórico GBP/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
189 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio GBP/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | 1,3374 USD | +0,000732 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,3367 USD | +0,001037 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,3357 USD | −0,003316 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,3390 USD | −0,007838 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,3468 USD | −0,001410 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,3482 USD | −0,000659 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,3489 USD | −0,003417 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,3523 USD | +0,000016 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,3523 USD | +0,000444 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,3518 USD | −0,003102 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,3549 USD | +0,000874 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,3541 USD | +0,000236 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,3538 USD | +0,001936 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,3519 USD | −0,000083 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,3520 USD | −0,000100 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 1,3521 USD | +0,000542 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 1,3515 USD | +0,003015 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 1,3485 USD | −0,003832 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 1,3524 USD | −0,001966 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 1,3543 USD | +0,000064 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 1,3543 USD | −0,000940 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 1,3552 USD | −0,000060 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 1,3553 USD | −0,003683 USD |
| 28 de agosto de 2026 | 1,3589 USD | −0,001421 USD |
| 27 de agosto de 2026 | 1,3604 USD | −0,003878 USD |
| 26 de agosto de 2026 | 1,3642 USD | +0,000866 USD |
| 25 de agosto de 2026 | 1,3634 USD | −0,000637 USD |
| 24 de agosto de 2026 | 1,3640 USD | −0,000245 USD |
| 23 de agosto de 2026 | 1,3643 USD | +0,000574 USD |
| 22 de agosto de 2026 | 1,3637 USD | +0,000419 USD |
| 21 de agosto de 2026 | 1,3633 USD | +0,004164 USD |
| 20 de agosto de 2026 | 1,3591 USD | +0,005626 USD |
| 19 de agosto de 2026 | 1,3535 USD | −0,001514 USD |
| 18 de agosto de 2026 | 1,3550 USD | +0,001268 USD |
| 17 de agosto de 2026 | 1,3537 USD | +0,000487 USD |
| 16 de agosto de 2026 | 1,3532 USD | −0,000223 USD |
| 15 de agosto de 2026 | 1,3535 USD | +0,004415 USD |
| 14 de agosto de 2026 | 1,3490 USD | −0,001280 USD |
| 13 de agosto de 2026 | 1,3503 USD | −0,000273 USD |
| 12 de agosto de 2026 | 1,3506 USD | +0,000028 USD |
| 11 de agosto de 2026 | 1,3506 USD | +0,002083 USD |
| 10 de agosto de 2026 | 1,3485 USD | +0,001221 USD |
| 9 de agosto de 2026 | 1,3473 USD | −0,000299 USD |
| 8 de agosto de 2026 | 1,3476 USD | +0,001801 USD |
| 7 de agosto de 2026 | 1,3458 USD | −0,000894 USD |
| 6 de agosto de 2026 | 1,3467 USD | +0,001951 USD |
| 5 de agosto de 2026 | 1,3447 USD | +0,000640 USD |
| 4 de agosto de 2026 | 1,3441 USD | −0,004184 USD |
| 3 de agosto de 2026 | 1,3482 USD | +0,002320 USD |
| 2 de agosto de 2026 | 1,3459 USD | +0,000505 USD |
| 1 de agosto de 2026 | 1,3454 USD | +0,002361 USD |
| 31 de julio de 2026 | 1,3431 USD | +0,011246 USD |
| 30 de julio de 2026 | 1,3318 USD | +0,002993 USD |
| 29 de julio de 2026 | 1,3288 USD | −0,001133 USD |
| 28 de julio de 2026 | 1,3300 USD | −0,003964 USD |
| 27 de julio de 2026 | 1,3339 USD | +0,001761 USD |
| 26 de julio de 2026 | 1,3322 USD | −0,000197 USD |
| 25 de julio de 2026 | 1,3324 USD | −0,000417 USD |
| 24 de julio de 2026 | 1,3328 USD | −0,004539 USD |
| 23 de julio de 2026 | 1,3373 USD | −0,001257 USD |
