SERIE DIARIA
Gráfico histórico EUR/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
188 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio EUR/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | 1,1476 USD | +0,000279 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,1474 USD | −0,001116 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,1485 USD | −0,005378 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,1539 USD | −0,000629 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,1545 USD | −0,000840 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,1553 USD | −0,004982 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,1603 USD | +0,000129 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,1602 USD | −0,001610 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,1618 USD | −0,001640 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,1634 USD | +0,001023 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,1624 USD | +0,000065 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,1623 USD | +0,000965 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,1614 USD | +0,000017 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,1614 USD | +0,000071 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 1,1613 USD | −0,000606 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 1,1619 USD | +0,003588 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 1,1583 USD | −0,001086 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 1,1594 USD | −0,001452 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 1,1608 USD | +0,001419 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 1,1594 USD | −0,001293 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 1,1607 USD | −0,000252 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 1,1610 USD | −0,004124 USD |
| 28 de agosto de 2026 | 1,1651 USD | −0,000667 USD |
| 27 de agosto de 2026 | 1,1658 USD | −0,001296 USD |
| 26 de agosto de 2026 | 1,1671 USD | +0,000492 USD |
| 25 de agosto de 2026 | 1,1666 USD | −0,001295 USD |
| 24 de agosto de 2026 | 1,1679 USD | −0,000332 USD |
| 23 de agosto de 2026 | 1,1682 USD | −0,000004 USD |
| 22 de agosto de 2026 | 1,1682 USD | +0,000094 USD |
| 21 de agosto de 2026 | 1,1681 USD | +0,003364 USD |
| 20 de agosto de 2026 | 1,1647 USD | +0,007061 USD |
| 19 de agosto de 2026 | 1,1577 USD | −0,000768 USD |
| 18 de agosto de 2026 | 1,1584 USD | +0,001455 USD |
| 17 de agosto de 2026 | 1,1570 USD | +0,000579 USD |
| 16 de agosto de 2026 | 1,1564 USD | −0,000134 USD |
| 15 de agosto de 2026 | 1,1565 USD | +0,003361 USD |
| 14 de agosto de 2026 | 1,1532 USD | −0,000096 USD |
| 13 de agosto de 2026 | 1,1533 USD | −0,000820 USD |
| 12 de agosto de 2026 | 1,1541 USD | −0,000684 USD |
| 11 de agosto de 2026 | 1,1548 USD | −0,000589 USD |
| 10 de agosto de 2026 | 1,1554 USD | +0,000551 USD |
| 9 de agosto de 2026 | 1,1548 USD | −0,000363 USD |
| 8 de agosto de 2026 | 1,1552 USD | +0,002236 USD |
| 7 de agosto de 2026 | 1,1529 USD | −0,002164 USD |
| 6 de agosto de 2026 | 1,1551 USD | +0,002697 USD |
| 5 de agosto de 2026 | 1,1524 USD | +0,001219 USD |
| 4 de agosto de 2026 | 1,1512 USD | −0,002605 USD |
| 3 de agosto de 2026 | 1,1538 USD | +0,002408 USD |
| 2 de agosto de 2026 | 1,1514 USD | +0,000188 USD |
| 1 de agosto de 2026 | 1,1512 USD | +0,000020 USD |
| 31 de julio de 2026 | 1,1512 USD | +0,009276 USD |
| 30 de julio de 2026 | 1,1419 USD | +0,003832 USD |
| 29 de julio de 2026 | 1,1381 USD | +0,000130 USD |
| 28 de julio de 2026 | 1,1379 USD | −0,000918 USD |
| 27 de julio de 2026 | 1,1389 USD | +0,000985 USD |
| 26 de julio de 2026 | 1,1379 USD | +0,000198 USD |
| 25 de julio de 2026 | 1,1377 USD | −0,001077 USD |
| 24 de julio de 2026 | 1,1388 USD | −0,002256 USD |
| 23 de julio de 2026 | 1,1410 USD | +0,000396 USD |
| 22 de julio de 2026 | 1,1406 USD | −0,001198 USD |
