SERIE DIARIA
Gráfico histórico EUR/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio EUR/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 1,1192 USD | +0,000467 USD |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,1187 USD | −0,001414 USD |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,1201 USD | +0,003551 USD |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,1166 USD | +0,000030 USD |
| 31 de octubre de 2026 | 1,1166 USD | −0,001787 USD |
| 30 de octubre de 2026 | 1,1183 USD | +0,003868 USD |
| 29 de octubre de 2026 | 1,1145 USD | +0,001209 USD |
| 28 de octubre de 2026 | 1,1133 USD | −0,002511 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 1,1158 USD | −0,004526 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 1,1203 USD | +0,000126 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 1,1202 USD | +0,000044 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 1,1201 USD | −0,000042 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 1,1202 USD | −0,001672 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 1,1218 USD | −0,001176 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 1,1230 USD | +0,001157 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 1,1219 USD | −0,000777 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 1,1226 USD | −0,001596 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 1,1242 USD | −0,000029 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 1,1243 USD | −0,000067 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 1,1243 USD | +0,003338 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 1,1210 USD | +0,001420 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 1,1196 USD | +0,001209 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 1,1184 USD | −0,000705 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 1,1191 USD | −0,001414 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 1,1205 USD | +0,000085 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 1,1204 USD | −0,000761 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 1,1212 USD | +0,002582 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 1,1186 USD | −0,002333 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 1,1209 USD | −0,003628 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 1,1245 USD | +0,003449 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 1,1211 USD | −0,004077 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 1,1252 USD | +0,000065 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 1,1251 USD | +0,000174 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 1,1249 USD | −0,005766 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 1,1307 USD | −0,004573 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,1353 USD | −0,000222 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,1355 USD | −0,002757 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,1382 USD | −0,002306 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,1406 USD | +0,000363 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,1402 USD | +0,000170 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,1400 USD | +0,001460 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,1386 USD | −0,003845 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,1424 USD | −0,004313 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,1467 USD | −0,001317 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,1480 USD | +0,000415 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,1476 USD | −0,000018 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,1476 USD | +0,000279 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,1474 USD | −0,001116 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,1485 USD | −0,005378 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,1539 USD | −0,000629 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,1545 USD | −0,000840 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,1553 USD | −0,004982 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,1603 USD | +0,000129 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,1602 USD | −0,001610 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,1618 USD | −0,001640 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,1634 USD | +0,001023 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,1624 USD | +0,000065 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,1623 USD | +0,000965 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,1614 USD | +0,000017 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,1614 USD | +0,000071 USD |
