SERIE DIARIA
Gráfico histórico CHF/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio CHF/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 1,2194 USD | −0,001358 USD |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,2207 USD | +0,002596 USD |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,2181 USD | +0,005338 USD |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,2128 USD | +0,000067 USD |
| 31 de octubre de 2026 | 1,2127 USD | −0,003008 USD |
| 30 de octubre de 2026 | 1,2157 USD | +0,008965 USD |
| 29 de octubre de 2026 | 1,2068 USD | +0,001803 USD |
| 28 de octubre de 2026 | 1,2050 USD | −0,002049 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 1,2070 USD | −0,003966 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 1,2110 USD | −0,001355 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 1,2123 USD | −0,000130 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 1,2125 USD | −0,001757 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 1,2142 USD | −0,001955 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 1,2162 USD | +0,003723 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 1,2125 USD | −0,000230 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 1,2127 USD | +0,000259 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 1,2124 USD | −0,000677 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 1,2131 USD | +0,000160 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 1,2130 USD | +0,000265 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 1,2127 USD | +0,009051 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 1,2036 USD | +0,003416 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 1,2002 USD | −0,000393 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 1,2006 USD | −0,001096 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 1,2017 USD | −0,002088 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 1,2038 USD | +0,000321 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 1,2035 USD | +0,000716 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 1,2028 USD | +0,003184 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 1,1996 USD | −0,001867 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 1,2014 USD | −0,002285 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 1,2037 USD | −0,000403 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 1,2041 USD | −0,002632 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 1,2068 USD | +0,000089 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 1,2067 USD | +0,000347 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 1,2063 USD | +0,009742 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 1,1966 USD | −0,002093 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,1987 USD | −0,001184 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,1999 USD | −0,003030 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,2029 USD | −0,004038 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,2069 USD | −0,000392 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,2073 USD | +0,000616 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,2067 USD | −0,002941 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,2096 USD | −0,006189 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,2158 USD | −0,003675 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,2195 USD | +0,003394 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,2161 USD | +0,001796 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,2143 USD | +0,000055 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,2143 USD | +0,002182 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,2121 USD | −0,000348 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,2124 USD | −0,008886 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,2213 USD | −0,001169 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,2225 USD | −0,001146 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,2236 USD | −0,001949 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,2256 USD | −0,000435 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,2260 USD | −0,004623 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,2306 USD | −0,004849 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,2355 USD | +0,000432 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,2351 USD | −0,000678 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,2357 USD | +0,000931 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,2348 USD | +0,000086 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,2347 USD | −0,000073 USD |
