SERIE DIARIA
Gráfico histórico JPY/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio JPY/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 0,006312 USD | −0,000011 USD |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,006323 USD | −0,000012 USD |
| 2 de noviembre de 2026 | 0,006335 USD | −0,000015 USD |
| 1 de noviembre de 2026 | 0,006350 USD | −0,000001 USD |
| 31 de octubre de 2026 | 0,006350 USD | −0,000002 USD |
| 30 de octubre de 2026 | 0,006352 USD | +0,000021 USD |
| 29 de octubre de 2026 | 0,006331 USD | −0,000003 USD |
| 28 de octubre de 2026 | 0,006334 USD | −0,000008 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 0,006342 USD | −0,000016 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 0,006358 USD | −0,000017 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 0,006376 USD | −0,000000 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 0,006376 USD | +0,000001 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 0,006375 USD | +0,000019 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 0,006357 USD | +0,000028 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 0,006328 USD | +0,000007 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 0,006321 USD | −0,000003 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 0,006324 USD | −0,000005 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 0,006329 USD | −0,000000 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 0,006329 USD | +0,000001 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 0,006328 USD | −0,000002 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 0,006330 USD | +0,000018 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 0,006312 USD | −0,000009 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 0,006321 USD | +0,000011 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 0,006310 USD | −0,000008 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 0,006317 USD | +0,000000 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 0,006317 USD | −0,000003 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 0,006320 USD | −0,000001 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 0,006321 USD | +0,000002 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 0,006319 USD | −0,000010 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 0,006328 USD | −0,000002 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 0,006330 USD | −0,000008 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 0,006338 USD | +0,000002 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 0,006337 USD | −0,000004 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 0,006340 USD | +0,000010 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 0,006331 USD | −0,000034 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 0,006365 USD | +0,000007 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 0,006358 USD | −0,000008 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 0,006367 USD | +0,000019 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 0,006348 USD | +0,000001 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 0,006347 USD | +0,000019 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 0,006328 USD | +0,000021 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 0,006307 USD | −0,000032 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 0,006340 USD | −0,000023 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 0,006363 USD | +0,000003 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 0,006360 USD | −0,000002 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 0,006362 USD | −0,000000 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,006362 USD | +0,000006 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,006356 USD | −0,000071 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,006426 USD | −0,000022 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,006449 USD | −0,000013 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,006462 USD | −0,000016 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,006477 USD | −0,000023 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,006500 USD | −0,000007 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,006507 USD | +0,000022 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,006485 USD | −0,000028 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,006513 USD | +0,000014 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,006498 USD | +0,000023 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,006475 USD | +0,000071 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,006404 USD | +0,000001 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,006403 USD | −0,000001 USD |
