DAILY SERIES
Historical JPY/USD chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial—
Latest—
Change—
Stored range—
The chart will appear when at least two records are available.
DATE DETAIL
Daily historical values
188 records available. Showing the latest 60.
| Date | Rate JPY/USD | Daily change |
|---|---|---|
| September 19, 2026 | 0.006362 USD | +0.000006 USD |
| September 18, 2026 | 0.006356 USD | −0.000071 USD |
| September 17, 2026 | 0.006426 USD | −0.000022 USD |
| September 16, 2026 | 0.006449 USD | −0.000013 USD |
| September 15, 2026 | 0.006462 USD | −0.000016 USD |
| September 14, 2026 | 0.006477 USD | −0.000023 USD |
| September 13, 2026 | 0.006500 USD | −0.000007 USD |
| September 12, 2026 | 0.006507 USD | +0.000022 USD |
| September 11, 2026 | 0.006485 USD | −0.000028 USD |
| September 10, 2026 | 0.006513 USD | +0.000014 USD |
| September 9, 2026 | 0.006498 USD | +0.000023 USD |
| September 8, 2026 | 0.006475 USD | +0.000071 USD |
| September 7, 2026 | 0.006404 USD | +0.000001 USD |
| September 6, 2026 | 0.006403 USD | −0.000001 USD |
| September 5, 2026 | 0.006404 USD | −0.000003 USD |
| September 4, 2026 | 0.006406 USD | +0.000120 USD |
| September 3, 2026 | 0.006287 USD | +0.000042 USD |
| September 2, 2026 | 0.006245 USD | −0.000013 USD |
| September 1, 2026 | 0.006258 USD | +0.000010 USD |
| August 31, 2026 | 0.006248 USD | −0.000005 USD |
| August 30, 2026 | 0.006253 USD | −0.000000 USD |
| August 29, 2026 | 0.006253 USD | −0.000023 USD |
| August 28, 2026 | 0.006276 USD | −0.000004 USD |
| August 27, 2026 | 0.006280 USD | +0.000000 USD |
| August 26, 2026 | 0.006280 USD | −0.000005 USD |
| August 25, 2026 | 0.006285 USD | −0.000008 USD |
| August 24, 2026 | 0.006293 USD | −0.000001 USD |
| August 23, 2026 | 0.006294 USD | +0.000003 USD |
| August 22, 2026 | 0.006291 USD | −0.000004 USD |
| August 21, 2026 | 0.006296 USD | −0.000013 USD |
| August 20, 2026 | 0.006309 USD | +0.000043 USD |
| August 19, 2026 | 0.006266 USD | −0.000010 USD |
| August 18, 2026 | 0.006276 USD | −0.000004 USD |
| August 17, 2026 | 0.006280 USD | −0.000000 USD |
| August 16, 2026 | 0.006280 USD | +0.000001 USD |
| August 15, 2026 | 0.006280 USD | +0.000006 USD |
| August 14, 2026 | 0.006274 USD | −0.000004 USD |
| August 13, 2026 | 0.006277 USD | −0.000000 USD |
| August 12, 2026 | 0.006278 USD | −0.000013 USD |
| August 11, 2026 | 0.006291 USD | −0.000044 USD |
| August 10, 2026 | 0.006334 USD | +0.000002 USD |
| August 9, 2026 | 0.006332 USD | −0.000003 USD |
| August 8, 2026 | 0.006335 USD | +0.000015 USD |
| August 7, 2026 | 0.006320 USD | −0.000024 USD |
| August 6, 2026 | 0.006344 USD | −0.000001 USD |
| August 5, 2026 | 0.006344 USD | −0.000022 USD |
| August 4, 2026 | 0.006366 USD | +0.000033 USD |
| August 3, 2026 | 0.006333 USD | +0.000018 USD |
| August 2, 2026 | 0.006315 USD | +0.000007 USD |
| August 1, 2026 | 0.006308 USD | +0.000075 USD |
| July 31, 2026 | 0.006233 USD | +0.000120 USD |
| July 30, 2026 | 0.006113 USD | +0.000009 USD |
| July 29, 2026 | 0.006104 USD | −0.000005 USD |
| July 28, 2026 | 0.006108 USD | −0.000001 USD |
| July 27, 2026 | 0.006109 USD | +0.000005 USD |
| July 26, 2026 | 0.006105 USD | +0.000000 USD |
| July 25, 2026 | 0.006104 USD | −0.000005 USD |
| July 24, 2026 | 0.006109 USD | −0.000022 USD |
| July 23, 2026 | 0.006132 USD | −0.000003 USD |
| July 22, 2026 | 0.006134 USD | −0.000021 USD |
