DAILY SERIES
Historical CNY/USD chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial—
Latest—
Change—
Stored range—
The chart will appear when at least two records are available.
DATE DETAIL
Daily historical values
190 records available. Showing the latest 60.
| Date | Rate CNY/USD | Daily change |
|---|---|---|
| November 4, 2026 | 0.149610 USD | +0.000024 USD |
| November 3, 2026 | 0.149587 USD | −0.000468 USD |
| November 2, 2026 | 0.150054 USD | +0.000099 USD |
| November 1, 2026 | 0.149955 USD | +0.000020 USD |
| October 31, 2026 | 0.149935 USD | −0.000024 USD |
| October 30, 2026 | 0.149959 USD | +0.000170 USD |
| October 29, 2026 | 0.149790 USD | +0.000099 USD |
| October 28, 2026 | 0.149691 USD | +0.000020 USD |
| October 27, 2026 | 0.149671 USD | +0.000011 USD |
| October 26, 2026 | 0.149660 USD | +0.000098 USD |
| October 25, 2026 | 0.149562 USD | +0.000042 USD |
| October 24, 2026 | 0.149520 USD | −0.000093 USD |
| October 23, 2026 | 0.149613 USD | +0.000064 USD |
| October 22, 2026 | 0.149549 USD | +0.000043 USD |
| October 21, 2026 | 0.149505 USD | +0.000039 USD |
| October 20, 2026 | 0.149466 USD | +0.000063 USD |
| October 19, 2026 | 0.149404 USD | +0.000157 USD |
| October 18, 2026 | 0.149247 USD | +0.000053 USD |
| October 17, 2026 | 0.149194 USD | −0.000097 USD |
| October 16, 2026 | 0.149290 USD | +0.000102 USD |
| October 15, 2026 | 0.149188 USD | +0.000025 USD |
| October 14, 2026 | 0.149163 USD | +0.000028 USD |
| October 13, 2026 | 0.149135 USD | +0.000000 USD |
| October 12, 2026 | 0.149135 USD | +0.000000 USD |
| October 11, 2026 | 0.149135 USD | +0.000031 USD |
| October 10, 2026 | 0.149104 USD | −0.000045 USD |
| October 9, 2026 | 0.149149 USD | +0.000224 USD |
| October 8, 2026 | 0.148925 USD | +0.000019 USD |
| October 7, 2026 | 0.148906 USD | −0.000029 USD |
| October 6, 2026 | 0.148935 USD | +0.000044 USD |
| October 5, 2026 | 0.148891 USD | +0.000014 USD |
| October 4, 2026 | 0.148876 USD | +0.000067 USD |
| October 3, 2026 | 0.148809 USD | −0.000081 USD |
| October 2, 2026 | 0.148890 USD | −0.000030 USD |
| October 1, 2026 | 0.148921 USD | +0.000007 USD |
| September 30, 2026 | 0.148914 USD | +0.000001 USD |
| September 29, 2026 | 0.148913 USD | +0.000141 USD |
| September 28, 2026 | 0.148771 USD | +0.000098 USD |
| September 27, 2026 | 0.148673 USD | +0.000058 USD |
| September 26, 2026 | 0.148616 USD | −0.000059 USD |
| September 25, 2026 | 0.148674 USD | −0.000082 USD |
| September 24, 2026 | 0.148756 USD | −0.000063 USD |
| September 23, 2026 | 0.148819 USD | −0.000143 USD |
| September 22, 2026 | 0.148962 USD | −0.000070 USD |
| September 21, 2026 | 0.149033 USD | −0.000078 USD |
| September 20, 2026 | 0.149111 USD | +0.000232 USD |
| September 19, 2026 | 0.148879 USD | −0.000085 USD |
| September 18, 2026 | 0.148964 USD | +0.000187 USD |
| September 17, 2026 | 0.148777 USD | +0.000014 USD |
| September 16, 2026 | 0.148763 USD | +0.000099 USD |
| September 15, 2026 | 0.148664 USD | −0.000055 USD |
| September 14, 2026 | 0.148719 USD | +0.000062 USD |
| September 13, 2026 | 0.148657 USD | +0.000087 USD |
| September 12, 2026 | 0.148569 USD | −0.000063 USD |
| September 11, 2026 | 0.148632 USD | −0.000056 USD |
| September 10, 2026 | 0.148687 USD | +0.000060 USD |
| September 9, 2026 | 0.148627 USD | +0.000004 USD |
| September 8, 2026 | 0.148623 USD | −0.000200 USD |
| September 7, 2026 | 0.148823 USD | +0.000332 USD |
| September 6, 2026 | 0.148491 USD | −0.000123 USD |
