DAILY SERIES
Historical USD/EUR chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial—
Latest—
Change—
Stored range—
The chart will appear when at least two records are available.
DATE DETAIL
Daily historical values
188 records available. Showing the latest 60.
| Date | Rate USD/EUR | Daily change |
|---|---|---|
| September 19, 2026 | 0.871355 EUR | −0.000212 EUR |
| September 18, 2026 | 0.871567 EUR | +0.000847 EUR |
| September 17, 2026 | 0.870720 EUR | +0.004058 EUR |
| September 16, 2026 | 0.866662 EUR | +0.000472 EUR |
| September 15, 2026 | 0.866190 EUR | +0.000630 EUR |
| September 14, 2026 | 0.865561 EUR | +0.003717 EUR |
| September 13, 2026 | 0.861844 EUR | −0.000096 EUR |
| September 12, 2026 | 0.861940 EUR | +0.001194 EUR |
| September 11, 2026 | 0.860746 EUR | +0.001214 EUR |
| September 10, 2026 | 0.859532 EUR | −0.000757 EUR |
| September 9, 2026 | 0.860288 EUR | −0.000048 EUR |
| September 8, 2026 | 0.860337 EUR | −0.000715 EUR |
| September 7, 2026 | 0.861052 EUR | −0.000013 EUR |
| September 6, 2026 | 0.861064 EUR | −0.000053 EUR |
| September 5, 2026 | 0.861117 EUR | +0.000449 EUR |
| September 4, 2026 | 0.860668 EUR | −0.002666 EUR |
| September 3, 2026 | 0.863334 EUR | +0.000808 EUR |
| September 2, 2026 | 0.862526 EUR | +0.001079 EUR |
| September 1, 2026 | 0.861447 EUR | −0.001054 EUR |
| August 31, 2026 | 0.862501 EUR | +0.000961 EUR |
| August 30, 2026 | 0.861541 EUR | +0.000187 EUR |
| August 29, 2026 | 0.861353 EUR | +0.003049 EUR |
| August 28, 2026 | 0.858305 EUR | +0.000491 EUR |
| August 27, 2026 | 0.857813 EUR | +0.000952 EUR |
| August 26, 2026 | 0.856861 EUR | −0.000361 EUR |
| August 25, 2026 | 0.857223 EUR | +0.000950 EUR |
| August 24, 2026 | 0.856272 EUR | +0.000243 EUR |
| August 23, 2026 | 0.856029 EUR | +0.000003 EUR |
| August 22, 2026 | 0.856026 EUR | −0.000069 EUR |
| August 21, 2026 | 0.856095 EUR | −0.002472 EUR |
| August 20, 2026 | 0.858568 EUR | −0.005237 EUR |
| August 19, 2026 | 0.863804 EUR | +0.000573 EUR |
| August 18, 2026 | 0.863232 EUR | −0.001085 EUR |
| August 17, 2026 | 0.864317 EUR | −0.000432 EUR |
| August 16, 2026 | 0.864750 EUR | +0.000100 EUR |
| August 15, 2026 | 0.864650 EUR | −0.002520 EUR |
| August 14, 2026 | 0.867169 EUR | +0.000072 EUR |
| August 13, 2026 | 0.867098 EUR | +0.000616 EUR |
| August 12, 2026 | 0.866482 EUR | +0.000513 EUR |
| August 11, 2026 | 0.865969 EUR | +0.000442 EUR |
| August 10, 2026 | 0.865527 EUR | −0.000413 EUR |
| August 9, 2026 | 0.865940 EUR | +0.000272 EUR |
| August 8, 2026 | 0.865668 EUR | −0.001679 EUR |
| August 7, 2026 | 0.867347 EUR | +0.001625 EUR |
| August 6, 2026 | 0.865722 EUR | −0.002026 EUR |
| August 5, 2026 | 0.867748 EUR | −0.000919 EUR |
| August 4, 2026 | 0.868666 EUR | +0.001962 EUR |
| August 3, 2026 | 0.866705 EUR | −0.001813 EUR |
| August 2, 2026 | 0.868518 EUR | −0.000142 EUR |
| August 1, 2026 | 0.868659 EUR | −0.000015 EUR |
| July 31, 2026 | 0.868674 EUR | −0.007056 EUR |
| July 30, 2026 | 0.875731 EUR | −0.002948 EUR |
| July 29, 2026 | 0.878679 EUR | −0.000101 EUR |
| July 28, 2026 | 0.878780 EUR | +0.000708 EUR |
| July 27, 2026 | 0.878071 EUR | −0.000760 EUR |
| July 26, 2026 | 0.878831 EUR | −0.000153 EUR |
| July 25, 2026 | 0.878984 EUR | +0.000831 EUR |
| July 24, 2026 | 0.878153 EUR | +0.001736 EUR |
| July 23, 2026 | 0.876417 EUR | −0.000304 EUR |
| July 22, 2026 | 0.876721 EUR | +0.000920 EUR |
