DAILY SERIES
Historical CNY/USD chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial—
Latest—
Change—
Stored range—
The chart will appear when at least two records are available.
DATE DETAIL
Daily historical values
188 records available. Showing the latest 60.
| Date | Rate CNY/USD | Daily change |
|---|---|---|
| September 19, 2026 | 0.148879 USD | −0.000085 USD |
| September 18, 2026 | 0.148964 USD | +0.000187 USD |
| September 17, 2026 | 0.148777 USD | +0.000014 USD |
| September 16, 2026 | 0.148763 USD | +0.000099 USD |
| September 15, 2026 | 0.148664 USD | −0.000055 USD |
| September 14, 2026 | 0.148719 USD | +0.000062 USD |
| September 13, 2026 | 0.148657 USD | +0.000087 USD |
| September 12, 2026 | 0.148569 USD | −0.000063 USD |
| September 11, 2026 | 0.148632 USD | −0.000056 USD |
| September 10, 2026 | 0.148687 USD | +0.000060 USD |
| September 9, 2026 | 0.148627 USD | +0.000004 USD |
| September 8, 2026 | 0.148623 USD | −0.000200 USD |
| September 7, 2026 | 0.148823 USD | +0.000332 USD |
| September 6, 2026 | 0.148491 USD | −0.000123 USD |
| September 5, 2026 | 0.148614 USD | +0.000147 USD |
| September 4, 2026 | 0.148467 USD | +0.000021 USD |
| September 3, 2026 | 0.148446 USD | +0.000010 USD |
| September 2, 2026 | 0.148436 USD | −0.000016 USD |
| September 1, 2026 | 0.148451 USD | −0.000010 USD |
| August 31, 2026 | 0.148461 USD | +0.000224 USD |
| August 30, 2026 | 0.148238 USD | −0.000085 USD |
| August 29, 2026 | 0.148322 USD | −0.000108 USD |
| August 28, 2026 | 0.148430 USD | +0.000014 USD |
| August 27, 2026 | 0.148416 USD | −0.000018 USD |
| August 26, 2026 | 0.148434 USD | +0.000037 USD |
| August 25, 2026 | 0.148396 USD | −0.000212 USD |
| August 24, 2026 | 0.148608 USD | +0.000307 USD |
| August 23, 2026 | 0.148301 USD | −0.000114 USD |
| August 22, 2026 | 0.148415 USD | +0.000034 USD |
| August 21, 2026 | 0.148381 USD | +0.000147 USD |
| August 20, 2026 | 0.148234 USD | +0.000238 USD |
| August 19, 2026 | 0.147997 USD | −0.000082 USD |
| August 18, 2026 | 0.148079 USD | −0.000099 USD |
| August 17, 2026 | 0.148178 USD | +0.000262 USD |
| August 16, 2026 | 0.147916 USD | −0.000109 USD |
| August 15, 2026 | 0.148024 USD | +0.000030 USD |
| August 14, 2026 | 0.147994 USD | −0.000003 USD |
| August 13, 2026 | 0.147997 USD | +0.000037 USD |
| August 12, 2026 | 0.147959 USD | −0.000071 USD |
| August 11, 2026 | 0.148030 USD | −0.000067 USD |
| August 10, 2026 | 0.148097 USD | +0.000279 USD |
| August 9, 2026 | 0.147818 USD | −0.000118 USD |
| August 8, 2026 | 0.147936 USD | +0.000082 USD |
| August 7, 2026 | 0.147854 USD | −0.000027 USD |
| August 6, 2026 | 0.147881 USD | +0.000016 USD |
| August 5, 2026 | 0.147865 USD | +0.000064 USD |
| August 4, 2026 | 0.147801 USD | −0.000133 USD |
| August 3, 2026 | 0.147934 USD | +0.000198 USD |
| August 2, 2026 | 0.147737 USD | −0.000085 USD |
| August 1, 2026 | 0.147822 USD | +0.000018 USD |
| July 31, 2026 | 0.147804 USD | +0.000189 USD |
| July 30, 2026 | 0.147614 USD | +0.000088 USD |
| July 29, 2026 | 0.147526 USD | −0.000085 USD |
| July 28, 2026 | 0.147611 USD | +0.000069 USD |
| July 27, 2026 | 0.147542 USD | +0.000182 USD |
| July 26, 2026 | 0.147360 USD | −0.000091 USD |
| July 25, 2026 | 0.147451 USD | +0.000025 USD |
| July 24, 2026 | 0.147427 USD | −0.000019 USD |
| July 23, 2026 | 0.147446 USD | −0.000106 USD |
| July 22, 2026 | 0.147552 USD | +0.000018 USD |
