DAILY SERIES
Historical CHF/USD chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial—
Latest—
Change—
Stored range—
The chart will appear when at least two records are available.
DATE DETAIL
Daily historical values
188 records available. Showing the latest 60.
| Date | Rate CHF/USD | Daily change |
|---|---|---|
| September 19, 2026 | 1.2143 USD | +0.002182 USD |
| September 18, 2026 | 1.2121 USD | −0.000348 USD |
| September 17, 2026 | 1.2124 USD | −0.008886 USD |
| September 16, 2026 | 1.2213 USD | −0.001169 USD |
| September 15, 2026 | 1.2225 USD | −0.001146 USD |
| September 14, 2026 | 1.2236 USD | −0.001949 USD |
| September 13, 2026 | 1.2256 USD | −0.000435 USD |
| September 12, 2026 | 1.2260 USD | −0.004623 USD |
| September 11, 2026 | 1.2306 USD | −0.004849 USD |
| September 10, 2026 | 1.2355 USD | +0.000432 USD |
| September 9, 2026 | 1.2351 USD | −0.000678 USD |
| September 8, 2026 | 1.2357 USD | +0.000931 USD |
| September 7, 2026 | 1.2348 USD | +0.000086 USD |
| September 6, 2026 | 1.2347 USD | −0.000073 USD |
| September 5, 2026 | 1.2348 USD | −0.002483 USD |
| September 4, 2026 | 1.2373 USD | +0.007847 USD |
| September 3, 2026 | 1.2294 USD | −0.003085 USD |
| September 2, 2026 | 1.2325 USD | −0.004028 USD |
| September 1, 2026 | 1.2365 USD | −0.000810 USD |
| August 31, 2026 | 1.2373 USD | −0.000096 USD |
| August 30, 2026 | 1.2374 USD | −0.000046 USD |
| August 29, 2026 | 1.2375 USD | −0.005730 USD |
| August 28, 2026 | 1.2432 USD | +0.001100 USD |
| August 27, 2026 | 1.2421 USD | −0.004664 USD |
| August 26, 2026 | 1.2468 USD | +0.000332 USD |
| August 25, 2026 | 1.2465 USD | −0.002000 USD |
| August 24, 2026 | 1.2485 USD | −0.000166 USD |
| August 23, 2026 | 1.2486 USD | +0.000087 USD |
| August 22, 2026 | 1.2485 USD | −0.002057 USD |
| August 21, 2026 | 1.2506 USD | +0.005227 USD |
| August 20, 2026 | 1.2454 USD | +0.014442 USD |
| August 19, 2026 | 1.2309 USD | −0.002745 USD |
| August 18, 2026 | 1.2337 USD | +0.003341 USD |
| August 17, 2026 | 1.2303 USD | +0.000088 USD |
| August 16, 2026 | 1.2302 USD | +0.000222 USD |
| August 15, 2026 | 1.2300 USD | +0.000731 USD |
| August 14, 2026 | 1.2293 USD | −0.001021 USD |
| August 13, 2026 | 1.2303 USD | −0.002932 USD |
| August 12, 2026 | 1.2332 USD | −0.002050 USD |
| August 11, 2026 | 1.2353 USD | −0.001397 USD |
| August 10, 2026 | 1.2367 USD | +0.000566 USD |
| August 9, 2026 | 1.2361 USD | −0.000632 USD |
| August 8, 2026 | 1.2367 USD | +0.004724 USD |
| August 7, 2026 | 1.2320 USD | −0.005810 USD |
| August 6, 2026 | 1.2378 USD | +0.002365 USD |
| August 5, 2026 | 1.2355 USD | +0.000625 USD |
| August 4, 2026 | 1.2348 USD | −0.003554 USD |
| August 3, 2026 | 1.2384 USD | +0.000828 USD |
| August 2, 2026 | 1.2376 USD | +0.000122 USD |
| August 1, 2026 | 1.2374 USD | +0.000111 USD |
| July 31, 2026 | 1.2373 USD | +0.013917 USD |
| July 30, 2026 | 1.2234 USD | +0.003009 USD |
| July 29, 2026 | 1.2204 USD | −0.001352 USD |
| July 28, 2026 | 1.2218 USD | −0.002066 USD |
| July 27, 2026 | 1.2238 USD | +0.001041 USD |
| July 26, 2026 | 1.2228 USD | +0.000173 USD |
| July 25, 2026 | 1.2226 USD | −0.002087 USD |
| July 24, 2026 | 1.2247 USD | −0.004116 USD |
| July 23, 2026 | 1.2288 USD | −0.002385 USD |
| July 22, 2026 | 1.2312 USD | −0.003323 USD |
