SERIE DIARIA
Gráfico histórico CNY/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
189 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio CNY/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | 0,148845 USD | −0,000034 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,148879 USD | −0,000085 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,148964 USD | +0,000187 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,148777 USD | +0,000014 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,148763 USD | +0,000099 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,148664 USD | −0,000055 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,148719 USD | +0,000062 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,148657 USD | +0,000087 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,148569 USD | −0,000063 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,148632 USD | −0,000056 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,148687 USD | +0,000060 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,148627 USD | +0,000004 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,148623 USD | −0,000200 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,148823 USD | +0,000332 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,148491 USD | −0,000123 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 0,148614 USD | +0,000147 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 0,148467 USD | +0,000021 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 0,148446 USD | +0,000010 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 0,148436 USD | −0,000016 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 0,148451 USD | −0,000010 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 0,148461 USD | +0,000224 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 0,148238 USD | −0,000085 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 0,148322 USD | −0,000108 USD |
| 28 de agosto de 2026 | 0,148430 USD | +0,000014 USD |
| 27 de agosto de 2026 | 0,148416 USD | −0,000018 USD |
| 26 de agosto de 2026 | 0,148434 USD | +0,000037 USD |
| 25 de agosto de 2026 | 0,148396 USD | −0,000212 USD |
| 24 de agosto de 2026 | 0,148608 USD | +0,000307 USD |
| 23 de agosto de 2026 | 0,148301 USD | −0,000114 USD |
| 22 de agosto de 2026 | 0,148415 USD | +0,000034 USD |
| 21 de agosto de 2026 | 0,148381 USD | +0,000147 USD |
| 20 de agosto de 2026 | 0,148234 USD | +0,000238 USD |
| 19 de agosto de 2026 | 0,147997 USD | −0,000082 USD |
| 18 de agosto de 2026 | 0,148079 USD | −0,000099 USD |
| 17 de agosto de 2026 | 0,148178 USD | +0,000262 USD |
| 16 de agosto de 2026 | 0,147916 USD | −0,000109 USD |
| 15 de agosto de 2026 | 0,148024 USD | +0,000030 USD |
| 14 de agosto de 2026 | 0,147994 USD | −0,000003 USD |
| 13 de agosto de 2026 | 0,147997 USD | +0,000037 USD |
| 12 de agosto de 2026 | 0,147959 USD | −0,000071 USD |
| 11 de agosto de 2026 | 0,148030 USD | −0,000067 USD |
| 10 de agosto de 2026 | 0,148097 USD | +0,000279 USD |
| 9 de agosto de 2026 | 0,147818 USD | −0,000118 USD |
| 8 de agosto de 2026 | 0,147936 USD | +0,000082 USD |
| 7 de agosto de 2026 | 0,147854 USD | −0,000027 USD |
| 6 de agosto de 2026 | 0,147881 USD | +0,000016 USD |
| 5 de agosto de 2026 | 0,147865 USD | +0,000064 USD |
| 4 de agosto de 2026 | 0,147801 USD | −0,000133 USD |
| 3 de agosto de 2026 | 0,147934 USD | +0,000198 USD |
| 2 de agosto de 2026 | 0,147737 USD | −0,000085 USD |
| 1 de agosto de 2026 | 0,147822 USD | +0,000018 USD |
| 31 de julio de 2026 | 0,147804 USD | +0,000189 USD |
| 30 de julio de 2026 | 0,147614 USD | +0,000088 USD |
| 29 de julio de 2026 | 0,147526 USD | −0,000085 USD |
| 28 de julio de 2026 | 0,147611 USD | +0,000069 USD |
| 27 de julio de 2026 | 0,147542 USD | +0,000182 USD |
| 26 de julio de 2026 | 0,147360 USD | −0,000091 USD |
| 25 de julio de 2026 | 0,147451 USD | +0,000025 USD |
| 24 de julio de 2026 | 0,147427 USD | −0,000019 USD |
| 23 de julio de 2026 | 0,147446 USD | −0,000106 USD |
