SERIE DIARIA
Gráfico histórico CNY/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
190 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio CNY/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2026 | 0,149610 USD | +0,000024 USD |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,149587 USD | −0,000468 USD |
| 2 de noviembre de 2026 | 0,150054 USD | +0,000099 USD |
| 1 de noviembre de 2026 | 0,149955 USD | +0,000020 USD |
| 31 de octubre de 2026 | 0,149935 USD | −0,000024 USD |
| 30 de octubre de 2026 | 0,149959 USD | +0,000170 USD |
| 29 de octubre de 2026 | 0,149790 USD | +0,000099 USD |
| 28 de octubre de 2026 | 0,149691 USD | +0,000020 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 0,149671 USD | +0,000011 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 0,149660 USD | +0,000098 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 0,149562 USD | +0,000042 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 0,149520 USD | −0,000093 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 0,149613 USD | +0,000064 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 0,149549 USD | +0,000043 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 0,149505 USD | +0,000039 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 0,149466 USD | +0,000063 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 0,149404 USD | +0,000157 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 0,149247 USD | +0,000053 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 0,149194 USD | −0,000097 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 0,149290 USD | +0,000102 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 0,149188 USD | +0,000025 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 0,149163 USD | +0,000028 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 0,149135 USD | +0,000000 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 0,149135 USD | +0,000000 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 0,149135 USD | +0,000031 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 0,149104 USD | −0,000045 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 0,149149 USD | +0,000224 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 0,148925 USD | +0,000019 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 0,148906 USD | −0,000029 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 0,148935 USD | +0,000044 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 0,148891 USD | +0,000014 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 0,148876 USD | +0,000067 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 0,148809 USD | −0,000081 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 0,148890 USD | −0,000030 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 0,148921 USD | +0,000007 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 0,148914 USD | +0,000001 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 0,148913 USD | +0,000141 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 0,148771 USD | +0,000098 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 0,148673 USD | +0,000058 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 0,148616 USD | −0,000059 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 0,148674 USD | −0,000082 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 0,148756 USD | −0,000063 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 0,148819 USD | −0,000143 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 0,148962 USD | −0,000070 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 0,149033 USD | −0,000078 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 0,149111 USD | +0,000232 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,148879 USD | −0,000085 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,148964 USD | +0,000187 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,148777 USD | +0,000014 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,148763 USD | +0,000099 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,148664 USD | −0,000055 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,148719 USD | +0,000062 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,148657 USD | +0,000087 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,148569 USD | −0,000063 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,148632 USD | −0,000056 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,148687 USD | +0,000060 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,148627 USD | +0,000004 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,148623 USD | −0,000200 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,148823 USD | +0,000332 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,148491 USD | −0,000123 USD |
