SERIE DIARIA
Gráfico histórico CHF/USD
Esta página utiliza registros almacenados y amplía su serie con cada actualización diaria.
Inicial—
Último—
Variación—
Rango almacenado—
El gráfico aparecerá cuando haya al menos dos registros.
DETALLE POR FECHA
Valores históricos diarios
189 registros disponibles. Se muestran los 60 más recientes.
| Fecha | Tipo de cambio CHF/USD | Cambio diario |
|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | 1,2148 USD | +0,000503 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,2143 USD | +0,002182 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,2121 USD | −0,000348 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,2124 USD | −0,008886 USD |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,2213 USD | −0,001169 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,2225 USD | −0,001146 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,2236 USD | −0,001949 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1,2256 USD | −0,000435 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,2260 USD | −0,004623 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,2306 USD | −0,004849 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,2355 USD | +0,000432 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,2351 USD | −0,000678 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,2357 USD | +0,000931 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,2348 USD | +0,000086 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,2347 USD | −0,000073 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 1,2348 USD | −0,002483 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 1,2373 USD | +0,007847 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 1,2294 USD | −0,003085 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 1,2325 USD | −0,004028 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 1,2365 USD | −0,000810 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 1,2373 USD | −0,000096 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 1,2374 USD | −0,000046 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 1,2375 USD | −0,005730 USD |
| 28 de agosto de 2026 | 1,2432 USD | +0,001100 USD |
| 27 de agosto de 2026 | 1,2421 USD | −0,004664 USD |
| 26 de agosto de 2026 | 1,2468 USD | +0,000332 USD |
| 25 de agosto de 2026 | 1,2465 USD | −0,002000 USD |
| 24 de agosto de 2026 | 1,2485 USD | −0,000166 USD |
| 23 de agosto de 2026 | 1,2486 USD | +0,000087 USD |
| 22 de agosto de 2026 | 1,2485 USD | −0,002057 USD |
| 21 de agosto de 2026 | 1,2506 USD | +0,005227 USD |
| 20 de agosto de 2026 | 1,2454 USD | +0,014442 USD |
| 19 de agosto de 2026 | 1,2309 USD | −0,002745 USD |
| 18 de agosto de 2026 | 1,2337 USD | +0,003341 USD |
| 17 de agosto de 2026 | 1,2303 USD | +0,000088 USD |
| 16 de agosto de 2026 | 1,2302 USD | +0,000222 USD |
| 15 de agosto de 2026 | 1,2300 USD | +0,000731 USD |
| 14 de agosto de 2026 | 1,2293 USD | −0,001021 USD |
| 13 de agosto de 2026 | 1,2303 USD | −0,002932 USD |
| 12 de agosto de 2026 | 1,2332 USD | −0,002050 USD |
| 11 de agosto de 2026 | 1,2353 USD | −0,001397 USD |
| 10 de agosto de 2026 | 1,2367 USD | +0,000566 USD |
| 9 de agosto de 2026 | 1,2361 USD | −0,000632 USD |
| 8 de agosto de 2026 | 1,2367 USD | +0,004724 USD |
| 7 de agosto de 2026 | 1,2320 USD | −0,005810 USD |
| 6 de agosto de 2026 | 1,2378 USD | +0,002365 USD |
| 5 de agosto de 2026 | 1,2355 USD | +0,000625 USD |
| 4 de agosto de 2026 | 1,2348 USD | −0,003554 USD |
| 3 de agosto de 2026 | 1,2384 USD | +0,000828 USD |
| 2 de agosto de 2026 | 1,2376 USD | +0,000122 USD |
| 1 de agosto de 2026 | 1,2374 USD | +0,000111 USD |
| 31 de julio de 2026 | 1,2373 USD | +0,013917 USD |
| 30 de julio de 2026 | 1,2234 USD | +0,003009 USD |
| 29 de julio de 2026 | 1,2204 USD | −0,001352 USD |
| 28 de julio de 2026 | 1,2218 USD | −0,002066 USD |
| 27 de julio de 2026 | 1,2238 USD | +0,001041 USD |
| 26 de julio de 2026 | 1,2228 USD | +0,000173 USD |
| 25 de julio de 2026 | 1,2226 USD | −0,002087 USD |
| 24 de julio de 2026 | 1,2247 USD | −0,004116 USD |
| 23 de julio de 2026 | 1,2288 USD | −0,002385 USD |
